精选全球关注度最高的球队,实时呈现阵容变化、近期战绩与关键数据,助你快速掌握核心情报。
热门
上升
热门
上升
基于近期战绩、攻防效率与阵容深度综合评定的球队排名,数据每轮赛后实时更新。
| 排名 | 球队 | 联赛 | 近10场 | 场均进球 | 场均失球 | 控球率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝月军团 | 英超 | 9胜1平0负 | 3.1 | 0.6 | 64% | ▲ 强势 |
| 2 | 银河战舰 | 西甲 | 8胜2平0负 | 2.6 | 0.9 | 58% | ▲ 强势 |
| 3 | 红蓝锋线 | 英超 | 7胜2平1负 | 2.4 | 1.1 | 62% | ● 稳定 |
| 4 | 黑红军团 | 意甲 | 6胜3平1负 | 2.1 | 0.8 | 55% | ▲ 上升 |
| 5 | 南部之星 | 德甲 | 7胜1平2负 | 2.8 | 1.3 | 60% | ● 稳定 |
| 6 | 巴黎之光 | 法甲 | 6胜2平2负 | 2.3 | 1.4 | 57% | ▼ 波动 |
追踪全球转会市场的一手消息,涵盖确认转会、重磅传闻与合同动向,足球比分为你实时汇总。
夏季转会窗口关闭倒计时
选取两支球队进行多维度数据对比,直观呈现攻防风格差异与关键指标差距。
西甲 · 排名第2
英超 · 排名第1